Тканина з вуглецевого волокна
Вуглецеве волокно ткане тканина використовується в якості армуючих матеріалів для цивільно-інженерної продукції, і в якості матеріалів для спортивних застосувань, включаючи велосипеди, і компоненти літаків. Спектр застосувань продовжує розширюватися.
Вуглецеві волокна є ключовим інгредієнтом в передових композитних матеріалах. Вони є бінаправиментальним плетінням. Ці волокна міцні і жорсткі і мають високу специфічну міцність в поєднанні з матричного матеріалу (епоксидна резія). Це поєднання високої міцності, високої жорсткості, надзвичайно легкої ваги , не залежить від високої температури / палива / масел , антикорозій, і низької щільності, що створює продукт, який є більш високим композитним матеріалом.
Двома найпоширенішими видами переплетення є «однотонне плетіння» і «сіпання» в різні пряжі (1к,3к,6к). Однотонне плетіння є збалансованим схемою шашки дошки, де кожна пасмо переходить потім під кожну пасмо в зворотному напрямку. Тоді як сіпання плетіння виглядає як плетений кошик. Тут кожна пасмо переходить через одну протилежну пасмо, потім під дві.
Як круті, так і звичайні переплетення мають рівну кількість вуглецевого волокна, що йде в кожному напрямку, і їх сильні сторони будуть дуже схожі. Різниця в першу чергу естетичного зовнішнього вигляду.
Основні дані:
Код | ТИП ВОЛОКНА | Ткацтва | Щільність | Ширина | Товщина | Грам | ||
Викривлення | (у 200 за все | Викривлення | (у 200 за все | |||||
(у 100 за все) | 1K (1K) | 1K (1K) | Рівнина | 9 | 9 | 100-3000 | 0.19 | 120 |
(у 200 за все) | 1K (1K) | 1K (1K) | (у 200 за все | 9 | 9 | 100-3000 | 0.19 | 120 |
3K-CP200 (3K-CP200) | 3K (3K) | 3K (3K) | Рівнина | 5 | 5 | 100-3000 | 0.26 | 50 Вт |
(У 3K-CT200) | 3K (3K) | 3K (3K) | (у 200 за все | 5 | 5 | 100-3000 | 0.26 | 50 Вт |
(У 2009 році 10000000000000000000 | 3K (3K) | 3K (3K) | Рівнина | 6 | 6 | 100-3000 | 0.32 | 240 |
(у 300 за останні 200 року) | 3K (3K) | 3K (3K) | (у 200 за все | 6 | 6 | 100-3000 | 0.32 | 240 |
(у 200 за все) | 6K (6K) | 6K (6K) | Рівнина | 4 | 4 | 100-3000 | 0.42 | 320 |
(у 200 за все) | 6K (6K) | 6K (6K) | (у 200 за все | 4 | 4 | 100-3000 | 0.42 | 320 |
(у 200 за все) | 6K (6K) | 6K (6K) | Рівнина | 4.5 | 4.5 | 100-3000 | 0.48 | 360 |
(У 2008 році 10000000000000000 | 6K (6K) | 6K (6K) | (у 200 за все | 4.5 | 4.5 | 100-3000 | 0.48 | 360 |
12K-CP400 (12K-CP400) | (у 120 за все) | (у 120 за все) | Рівнина | 2.5 | 2.5 | 100-3000 | 0.53 | 30 Вт |
(У 200 за все) | (у 120 за все) | (у 120 за все) | (у 200 за все | 2.5 | 2.5 | 100-3000 | 0.53 | 30 Вт |
12К-CP480 | (у 120 за все) | (у 120 за все) | Рівнина | 3 | 3 | 100-3000 | 0.64 | 480 |
(у 200 за все) | (у 120 за все) | (у 120 за все) | (у 200 за все | 3 | 3 | 100-3000 | 0.64 | 480 |
Популярні Мітки: вуглецеве волокно тканини, Китай, постачальники, виробники, завод, індивідуальні, зроблені в Китаї
Вам також може сподобатися
Послати повідомлення